MoTeC M1の超高性能はそのままに、価格を抑えたエントリーモデルです。
M130のボディにGP Liteパッケージをプリインストール。シンプルな自然吸気4気筒エンジンの制御からツインターボV8エンジンまで、さまざまな仕様に対応します。
| GP Lite | M130 | M150 | M170 | M190 | M142 | M182 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インジェクター | |||||||
| 直噴インジェクタ出力 | 8 | 12 | |||||
| 最大ホールド電流(A) | 12 | 12 | |||||
| インジェクター電圧(最高) | 90 V | 90 V | |||||
| ピークホールド(高抵抗も可) | 8 | 8 | 12 | 8 | 12 | ||
| ローサイド出力 | 12 | 6 * | 6 * | ||||
| 点火 | |||||||
| ローサイド点火出力(最大) | 8 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 |
| 補助出力 | |||||||
| ローサイド出力 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 * | 6 * |
| ハーフブリッジ出力 | 6 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 |
| 入力 | |||||||
| ユニバーサルデジタル入力 | 7 | 7 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 |
| デジタル入力 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| アナログ電圧入力 | 8 | 8 | 17 | 8 | 17 | 17 | 17 |
| アナログ温度入力 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| ラムダ(ナローバンド) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| ノック | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| データ | |||||||
| CANバス/ RS232 / LIN | 1/0/0 | 1/0/0 | 3/1/1 | 1/0/0 | 3/1/1 | 3/1/1 | 3/1/1 |
| ロギングメモリ(MB) | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| サイズ | |||||||
| 107×127×39(mm) | ○ | ○ | ○ | ||||
| 162×127×39(mm) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 重さ(g) | 290g | 290g | 450g | 310g | 490g | 490g | 530g |
| コネクタ数 | |||||||
| プラスチック+防水ゴム | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
| オートスポーツ | 1 | 3 | 3 | ||||
| ピン | 60 | 60 | 120 | 66 | 136 | 120 | 136 |
| GP Lite | M130 | M150 | M170 | M190 | M142 | M182 | |
*印の6個の出力は、セカンドインジェクター及びAUX出力に割り当てることができます。