
エンジンを「制御する」から、エンジンを「理解して最適化する」へ。
M1シリーズECUは、燃焼・空気量・温度・圧力といった膨大な情報をリアルタイムにモデル化し、エンジンの状態を“数値ではなく構造”として捉える次世代の制御システム。
従来のマップ式制御を超え、物理モデルに基づいた燃料・点火・ブースト制御を行うことで、環境変化や仕様変更にも高い再現性で追従する。
エンジンの潜在能力を最大限に引き出すための、レーシングレベルの知性を備えたECU。それがMoTeC M1シリーズです。
MoTeC M1シリーズECUの導入フロー
MoTeC M1シリーズECUは、ECU本体とファームウェアを組み合わせて使用する拡張型エンジンマネジメントシステムです。導入にあたっては、車両や目的に応じた機能選定が重要となります。
MoTeC M1シリーズECUは、高精度なエンジン制御に加え、電子スロットル(DBW)、パドルシフト、トラクション制御など、さまざまな機能を追加することが可能です。
単なる純正ECUの置き換えにとどまらず、車両の仕様や使用目的に合わせた機能拡張・アップデートを前提に検討することができます。
制御するエンジンの気筒数や、STEP1で検討した機能内容に応じて、必要となる入出力インターフェース数や制御チャンネル数が変わります。
また、将来的に追加したいセンサーや、アクチュエータの増設といった拡張性も考慮したうえで、適切なECU本体とファームウェアライセンスを選択してください。
ECU本体によって対応可能な気筒数や入出力数が異なり、同一ECUであっても、選択するファームウェアライセンスによって使用できる機能は変わります。
■機種選定時の入出力点数検討補足説明
| 例)一般的な「4気筒ターボ車」入出力数 | 標準 入出力 | DBW | Paddle | T C | 機種選定補足 | ||
| 入力 | ユニバーサル デジタル入力 M130=7 M150=12 | エンジン回転 | 1 | 標準的な入出力項目であれば M130 でも十分に対応可能です。 しかし、将来的な機能追加や システム拡張を見据える場合、 より多くの入出力と拡張性を 備えた M150 を選択することで、 長期的な使用に柔軟性を持た せることができます。 また、M150 はユニバーサル デジタル入力に加えて ON/OFF デジタル入力を 4 点備えており、 より幅広いシステム構成に対応 できる柔軟性を持っています。 | |||
| カム | 1 | ||||||
| クラッチSW | 1 | ||||||
| HiブーストSW | 1 | ||||||
| TC用(車輪速) | 4 | ||||||
| Padleシフト入力(UP,DW) | 2 | ||||||
| 合計 | 4 | 0 | 2 | 4 | |||
| アナログ 電圧入力 M130=8 M150=17 | 油圧 | 1 | |||||
| 燃圧 | 1 | ||||||
| MAP | 1 | ||||||
| ギアポジション | 1 | ||||||
| スロットルポジション | 2 | ||||||
| アクセルペダルポジション | 2 | ||||||
| 排気温度 | |||||||
| TC用ロータリーSW | 1 | ||||||
| 合計 | 6 | 2 | 0 | 1 | |||
| アナログ 温度入力 M130=4 M150=6 | 水温 | 1 | |||||
| 油温 | 1 | ||||||
| 吸気温 | 1 | ||||||
| ミッションオイル温度 | |||||||
| デフオイル温度 | |||||||
| 合計 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 出力 | ハーフ ブリッジ出力 M130=6 M150=10 | 電動FAN(ラジエター用) | 1 | ||||
| ブースト制御 | 1 | ||||||
| 電子制御スロットル駆動 | 2 | ||||||
| Paddleシフト出力 | 2 | ||||||
| 合計 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||
選択したECU本体に、対応するファームウェアライセンス&ファームウェアを書き込むことで、各種エンジン制御・車両制御機能が使用可能になります。
本製品はファームウェアライセンスと一体での提供となります。 本体のみでの販売は承っておりませんので、あらかじめご了承ください。
■MoTeC M1シリーズ 気筒数・インジェクション方式対応表
| 接続コネクタ | 最大対応気筒数 | |||
| ポートインジェクション | ダイレクトインジェクション | |||
| 8気筒以内 | 12気筒以内 | 8気筒以内 | 12気筒以内 | |
| プラスチック製 (DTM) | M130 | M150 | M141/M142 | |
| オートスポーツ製 (AS) | M170 | M190 | M181/M182 | |
■MoTeC M1シリーズ仕様一覧表
| M130 | M150 | M170 | M190 | M141 | M142 | M181 | M182 | ||
| インジェクター | 直噴インジェクタ出力 | ー | ー | ー | ー | 8 | 12 | ||
| 最大ホールド電流(A) | ー | ー | ー | ー | 10A | 15A | 10A | 15A | |
| インジェクター電圧(最高) | ー | ー | ー | ー | 188V | 80V | 188V | 80V | |
| ピークホールド(高抵抗も可) | 8 | 12 | 8 | 12 | ー | ー | |||
| ローサイド出力 | 2 | 6 | 2 | 12 | 6 * | 6 * | |||
| 点火 | ローサイド点火出力(最大) | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | ||
| 補助出力 | ローサイド出力 | ー | ー | ー | 6 | ー | ー | ||
| ハーフブリッジ出力 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | |||
| 入力 | ユニバーサルデジタル入力 | 7 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | ||
| デジタル入力 | ー | 4 | ー | 4 | 4 | 4 | |||
| アナログ電圧入力 | 8 | 17 | 8 | 17 | 17 | 17 | |||
| アナログ温度入力 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||
| ラムダ(ナローバンド) | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||
| ノック | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||
| データ | CANバス/ RS232 / LIN | 1/0/0 | 3/1/1 | 1/0/0 | 3/1/1 | 3/1/1 | 3/1/1 | ||
| ロギングメモリ(MB) | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | |||
| サイズ | 107×127×39(mm) | 〇 | ー | 〇 | ー | ー | ー | ||
| 162×127×39(mm) | ー | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 重さ(g) | 290g | 450g | 310g | 490g | 490g | 530g | |||
| コネクタ数 | プラスチック+防水ゴム | 2 | 4 | ー | ー | 4 | ー | ||
| オートスポーツ | ー | ー | 1 | 3 | ー | 3 | |||
| ピン | 60 | 120 | 66 | 136 | 120 | 136 | |||
■ファームウェアライセンス
ポートInjection用ファームウェア
| ファームウェア | 主な機能・用途 | 価格表 |
| GPA | 汎用エンジン制御(基本機能) | 製品番号:23061|M1 GPA(問合せ) ☞汎用エンジン制御(基本機能) 92,000円(税抜)101,200円(税込) |
| GPR | レース向け制御(DBW、ローンチ等) | 製品番号:23072|M1 GPR(問合せ) ☞レース向け制御(DBW、ローンチ等) 151,000円(税抜)166,100円(税込) |
| GPRPaddle | GPR +パドルシフト対応 | 製品番号:23068|M1 GPRPaddle(問合せ) ☞GPR+パドルシフト対応 230,000円(税抜)253,000円(税込) |
| GPR-Rotary | レース向け制御(DBW、ローンチ等)ロータリーEG | 製品番号:23296|M1 GPR-Rotary(問合せ) ☞GPR+ロータリーエンジン専用 133,000円(税抜)146,300円(税込) |
| GPRPaddle-Rotary | GPR-Rotary + パドルシフト対応 | 製品番号:23347|M1 GPRPaddle-Rotary(問合せ) ☞GPR+ロータリーエンジン+パドルシフト対応 211,000円(税抜)232,100円(税込) |
| GPR-Motorcycle | バイク | 製品番号:23358|M1 GPR-Motorcycle(問合せ) ☞バイク対応 151,000円(税抜)166,100円(税込) |
| その他 | 車種別・競技別に多様なライセンスあり |
ダイレクトInjection用ファームウェア
| ファームウェア | 主な機能・用途 | 価格表 |
| GPA-DI | 汎用エンジン制御(基本機能)ダイレクトインジェクション用 | |
| GPR-DI | レース向け制御(DBW、ローンチ等)ダイレクトインジェクション用 | 製品番号:23008|M1 GPR-DI(問合せ) ☞汎用エンジン制御(基本機能)ダイレクトインジェクション用 151,000円(税抜)166,100円(税込) |
| GPRPaddle-DI | GPR-DI + パドルシフト対応 | 製品番号:23077|M1 GPRPaddle-DI(問合せ) ☞GPR-DI+パドルシフト対応 230,000円(税抜)253,000円(税込) |
| GPR-Diesel | レース向け制御(DBW、ローンチ等)ディーゼルエンジン | 製品番号:23189|M1 GPR-Diesel(問合せ) ☞Diesel エンジン専用(レベル2ロガー標準) 151,000円(税抜)166,100円(税込) |
| その他 | 車種別・競技別に多様なライセンスあり |













